Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Edmonton open data, explained. Details
Downtown, Edmonton: property assessment (page 17)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| 104 Street Nw | Residential | $470,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $476,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $479,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $480,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $482,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $487,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $488,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $496,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $497,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $498,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $499,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $502,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $503,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $505,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $506,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $512,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $512,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $518,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $520,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $520,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $524,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $528,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $528,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $540,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $540,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $541,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $541,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $547,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $555,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $558,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $561,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $561,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $562,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $570,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $571,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $575,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $583,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $585,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $588,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $588,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $592,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $593,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $596,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $599,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $603,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $608,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $615,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $619,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $637,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $644,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $645,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $646,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $666,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $666,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $667,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $739,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $774,000 |
| 104 Street Nw | Residential | $793,500 |
| 104 Street Nw | Residential | $849,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $908,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $926,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,004,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,004,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,050,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,066,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,072,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,073,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,075,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $1,109,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,169,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,192,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,241,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,241,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,241,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,338,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $1,396,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,610,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $1,744,500 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $1,779,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,103,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,241,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,693,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,797,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $2,840,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,847,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,921,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $2,931,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $3,679,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $5,211,000 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $5,460,500 |
| 104 Street Nw | Non Residential | $5,466,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $6,369,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $10,243,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $12,683,500 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $17,484,500 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $21,677,000 |
| 104 Street Nw | Other Residential | $82,485,500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $54,500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $70,000 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $435,000 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $523,000 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $574,500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $667,500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $1,267,500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $2,447,500 |
| 105 Avenue Nw | Non Residential | $4,116,000 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $500 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $1,500 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $1,500 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $2,000 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $2,000 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $3,500 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $4,000 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $4,000 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $4,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $18,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $69,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $71,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $72,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $73,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $94,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $95,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $97,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $97,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $98,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $99,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $100,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $101,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $101,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $103,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $103,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $104,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $105,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $105,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $105,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $105,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $105,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $105,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $107,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $108,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $110,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $111,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $112,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $113,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $113,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $113,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $113,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $114,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $115,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $115,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $115,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $115,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $116,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $116,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $117,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $117,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $117,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $117,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $117,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $117,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $118,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $119,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $119,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $119,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $120,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $122,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $122,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $123,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $124,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $124,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $124,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $124,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $125,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $125,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $126,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $126,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $127,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $128,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $128,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $128,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $129,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $130,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $130,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $132,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $132,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $133,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $133,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $134,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $134,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $135,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $135,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $136,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $136,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $137,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $137,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $137,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $137,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $138,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $138,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $138,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $138,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $139,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $139,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $140,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $140,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $140,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $140,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $141,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $142,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $143,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $144,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $146,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $148,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $149,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $151,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $151,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $151,000 |
| 105 Street Nw | Non Residential | $151,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $151,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $152,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $152,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $154,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $154,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $154,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $155,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $155,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $155,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $155,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $156,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $157,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $157,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $158,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $158,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $158,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $158,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $158,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $159,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $159,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $160,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $160,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $160,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $160,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $160,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $161,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $161,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $161,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $162,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $163,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $163,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $163,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $164,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $165,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $165,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $165,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $165,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $165,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $165,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $167,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $167,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $167,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $168,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $168,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $168,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $168,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $168,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $168,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $170,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $170,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $170,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $170,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $171,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $171,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $171,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $171,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $171,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $172,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $173,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $174,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $174,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $174,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $174,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $175,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $175,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $175,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $176,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $176,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $176,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $176,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $176,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $176,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $177,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $178,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $178,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $179,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $179,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $179,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $179,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $179,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $179,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $180,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $181,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $182,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $182,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $182,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $182,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $182,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $183,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $183,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $183,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $183,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $183,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $183,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $184,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $184,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $184,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $184,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $184,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $185,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $186,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $186,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $186,000 |
| 105 Street Nw | Residential | $186,500 |
| 105 Street Nw | Residential | $186,500 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23