Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Edmonton open data, explained. Details
Downtown, Edmonton: property assessment (page 11)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Residential | $45,000 |
| — | Non Residential | $107,500 |
| — | Other Residential | $247,000 |
| — | Non Residential | $516,000 |
| — | Non Residential | $528,000 |
| — | Other Residential | $860,500 |
| — | Non Residential | $889,000 |
| — | Non Residential | $906,500 |
| — | Non Residential | $951,000 |
| — | Non Residential | $951,500 |
| — | Non Residential | $952,000 |
| — | Non Residential | $1,031,000 |
| — | Non Residential | $1,032,000 |
| — | Non Residential | $1,056,000 |
| — | Non Residential | $1,060,500 |
| — | Non Residential | $1,125,000 |
| — | Non Residential | $1,130,000 |
| — | Non Residential | $1,130,000 |
| — | Non Residential | $1,130,000 |
| — | Non Residential | $1,236,000 |
| — | Non Residential | $1,236,000 |
| — | Non Residential | $1,236,000 |
| — | Non Residential | $1,236,000 |
| — | Non Residential | $1,287,000 |
| — | Non Residential | $1,336,500 |
| — | Non Residential | $1,407,500 |
| — | Non Residential | $1,407,500 |
| — | Other Residential | $1,488,500 |
| — | Non Residential | $1,554,000 |
| — | Non Residential | $1,554,500 |
| — | Other Residential | $1,840,000 |
| — | Non Residential | $2,479,000 |
| — | Non Residential | $3,663,500 |
| — | Non Residential | $5,704,000 |
| — | Non Residential | $5,787,000 |
| — | Other Residential | $9,263,000 |
| — | Non Residential | $13,666,500 |
| — | Non Residential | $16,320,000 |
| — | Non Residential | $33,939,000 |
| — | Other Residential | $45,693,500 |
| — | Other Residential | $97,573,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $2,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $2,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $3,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $4,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $6,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $454,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,340,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $1,346,000 |
| 100 Avenue Nw | Other Residential | $2,994,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $3,103,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $3,150,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $3,151,000 |
| 100 Avenue Nw | Other Residential | $3,555,500 |
| 100 Avenue Nw | Other Residential | $4,425,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $4,893,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $5,905,000 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $12,152,000 |
| 100 Avenue Nw | Other Residential | $16,396,500 |
| 100 Avenue Nw | Non Residential | $19,453,000 |
| 100 Avenue Nw | Other Residential | $22,018,000 |
| 100 Avenue Nw | Other Residential | $52,130,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $500 |
| 100 Street Nw | Residential | $2,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $3,500 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $4,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $4,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $4,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $4,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $6,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $7,500 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $9,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $125,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $126,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $129,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $130,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $133,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $133,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $133,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $134,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $134,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $136,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $137,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $137,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $138,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $138,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $139,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $139,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $142,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $142,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $143,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $145,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $145,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $146,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $147,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $147,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $147,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $148,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $148,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $149,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $149,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $149,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $149,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $149,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $149,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $151,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $151,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $151,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $152,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $153,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $154,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $154,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $154,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $155,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $155,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $155,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $156,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $157,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $157,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $158,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $159,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $159,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $159,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $160,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $160,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $160,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $161,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $162,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $162,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $162,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $163,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $163,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $164,000 |
| 100 Street Nw | Other Residential | $165,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $167,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $167,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $169,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $171,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $172,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $174,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $187,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $190,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $191,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $195,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $200,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $207,000 |
| 100 Street Nw | Residential | $208,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $209,500 |
| 100 Street Nw | Residential | $246,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $359,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $441,000 |
| 100 Street Nw | Other Residential | $845,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $1,183,500 |
| 100 Street Nw | Other Residential | $1,262,500 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $1,924,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $2,468,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $10,972,000 |
| 100 Street Nw | Non Residential | $34,260,000 |
| 100A Street Nw | Non Residential | $289,000 |
| 100A Street Nw | Non Residential | $751,000 |
| 100A Street Nw | Non Residential | $2,408,000 |
| 100A Street Nw | Non Residential | $6,919,000 |
| 101 Street Nw | Non Residential | $500 |
| 101 Street Nw | Residential | $99,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $99,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $101,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $101,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $102,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $103,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $103,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $104,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $105,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $106,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $106,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $107,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $108,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $109,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $109,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $110,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $112,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $113,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $114,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $114,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $115,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $117,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $118,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $118,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $119,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $119,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $120,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $120,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $121,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $121,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $121,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $121,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $121,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $122,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $122,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $123,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $124,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $124,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $125,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $125,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $125,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $125,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $126,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $126,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $127,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $128,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $128,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $128,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $128,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $128,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $129,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $129,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $129,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $130,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $130,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $130,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $130,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $131,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $132,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $132,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $132,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $133,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $133,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $133,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $134,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $134,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $134,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $134,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $134,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $135,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $135,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $136,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $136,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $136,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $137,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $137,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $137,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $137,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $138,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $138,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $138,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $138,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $139,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $139,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $139,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $139,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $139,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $139,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $140,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $140,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $140,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $140,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $140,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $140,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $141,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $142,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $142,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $142,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $142,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $142,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $142,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $143,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $144,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $145,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $146,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $147,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $147,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $147,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $148,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $148,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $151,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $151,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $153,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $153,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $153,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $153,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $156,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $157,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $162,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $162,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $164,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $165,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $166,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $168,000 |
| 101 Street Nw | Residential | $172,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $176,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $181,500 |
| 101 Street Nw | Residential | $199,000 |
| 101 Street Nw | Non Residential | $4,166,500 |
| 101 Street Nw | Non Residential | $4,526,000 |
| 101 Street Nw | Non Residential | $4,733,500 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23