Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Edmonton open data, explained. Details
The Orchards At Ellerslie, Edmonton: property assessment (page 6)
| Street | Class | Assessed |
|---|
| Muckleplum Crescent Sw | Residential | $852,000 |
| Muckleplum Crescent Sw | Residential | $894,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $529,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $589,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $589,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $591,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $592,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $592,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $594,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $596,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $607,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $618,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $626,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $628,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $629,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $633,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $635,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $636,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $638,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $641,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $648,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $648,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $669,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $671,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $683,500 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $718,000 |
| Muckleplum Link Sw | Residential | $755,500 |
| Muckleplum Way Sw | Non Residential | $85,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $535,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $539,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $575,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $579,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $580,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $580,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $581,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $582,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $585,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $590,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $590,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $591,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $591,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $592,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $592,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $593,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $593,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $598,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $605,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $606,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $615,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $619,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $622,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $624,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $625,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $626,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $628,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $628,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $632,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $634,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $635,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $635,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $636,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $637,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $638,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $638,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $638,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $642,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $643,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $644,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $645,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $645,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $651,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $653,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $656,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $657,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $657,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $663,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $669,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $669,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $676,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $679,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $680,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $685,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $686,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $691,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $694,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $696,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $702,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $734,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $735,000 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $752,500 |
| Muckleplum Way Sw | Residential | $801,000 |
| Orchard Boulevard Sw | Residential | $260,000 |
| Orchard Boulevard Sw | Residential | $328,500 |
| Orchards Boulevard Nw | Residential | $334,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $5,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $24,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $36,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $104,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $163,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $168,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $193,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $253,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $260,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $262,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $264,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $264,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $264,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $267,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $316,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $316,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $316,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $316,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $318,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $322,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $323,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $324,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $324,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $324,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $324,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $327,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $328,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $328,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $331,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $331,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $331,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $331,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $331,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $331,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $337,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $337,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $337,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $339,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $342,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Non Residential | $345,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $346,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $346,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $349,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $349,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $352,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $352,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $352,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $352,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $355,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $355,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $355,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $355,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $355,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $358,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $361,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $363,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $363,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $364,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $366,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $367,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $368,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $369,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $372,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $375,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $380,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $381,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $381,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $381,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $381,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $381,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $385,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $386,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $390,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $391,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $393,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $393,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $393,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $393,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $396,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $398,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $398,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $399,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $399,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $403,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $404,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $404,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $405,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $408,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $409,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $409,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $409,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $409,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $410,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $410,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $411,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $411,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $412,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $412,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $412,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $412,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $412,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $414,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $416,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $416,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $416,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $416,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $417,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $417,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $418,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $418,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $418,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $419,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $419,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $419,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $420,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $421,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $422,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $423,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $423,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $423,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $424,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $425,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $425,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $425,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $425,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $426,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $427,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $429,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $430,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $432,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $433,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $433,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $434,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $436,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $436,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $437,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $438,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $438,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $440,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $442,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $443,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $443,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $443,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $443,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $444,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $445,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $446,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $448,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $450,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $451,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $451,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $451,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $452,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $453,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $453,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $454,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $456,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $458,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $459,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $459,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $459,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $461,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $462,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $463,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $464,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $465,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $465,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $465,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $466,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $466,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $466,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $469,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $469,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $469,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $470,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $471,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $472,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $472,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $472,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $472,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $472,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $473,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $474,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $474,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $474,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $474,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $475,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $477,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $477,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $477,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $477,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $478,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $479,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $479,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $480,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $481,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $482,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $483,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $483,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $483,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $483,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $484,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $484,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $484,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $484,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $484,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $484,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $485,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $486,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $486,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $486,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $487,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $488,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $488,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $488,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $489,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $489,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $489,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $490,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $491,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $491,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $492,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $492,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $493,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $494,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $494,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $496,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $496,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $497,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $497,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $497,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $497,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $498,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $499,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $499,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $499,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $500,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $500,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $500,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $501,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $501,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $501,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $501,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $502,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $503,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $503,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $503,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $503,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $503,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $504,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $504,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $504,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $505,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $506,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $506,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $507,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $507,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $508,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $508,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $509,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $509,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $510,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $510,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $510,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $511,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $511,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $513,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $514,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $514,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $514,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $514,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $514,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $514,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $516,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $517,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $517,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $517,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $519,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $519,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $519,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $520,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $521,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $522,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $522,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $522,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $522,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $522,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $522,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $523,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $523,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $524,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $525,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $525,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $526,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $527,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $527,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $528,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $529,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $529,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $530,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $530,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $531,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $532,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $532,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $532,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $532,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $533,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $533,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $533,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $534,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $534,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $534,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $534,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $535,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $536,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $537,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $537,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $538,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $538,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $540,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $541,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $542,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $543,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $543,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $545,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $552,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $553,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $554,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $554,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $554,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $555,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $555,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $556,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $557,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $559,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $561,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $561,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $566,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $568,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $577,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $579,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $584,000 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $592,500 |
| Orchards Boulevard Sw | Residential | $609,000 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9